Usedom - zu jeder Jahreszeit eine Reise wert
Schulferien 2024
Aktuelle Daten siehe:
[-http://www.kmk.org/ferienkalender.html-]Stand: 05/2023
Land | Weihnacht 2023/2024 | Winter | Ostern/ Frühjahr | Himmelfahrt/ Pfingsten | Sommer | Herbst | Weihnacht 2024/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 23.12.- 05.01. | - | 23.03.- 05.04. | 21.05.- 31.05. | 25.07.- 07.09. | 28.10.- 31.10. | 23.12.- 04.01. |
Bayern | 23.12.- 05.01. | 12.02.- 16.02. | 25.03.- 06.04. | 21.05.- 01.06. | 29.07.- 09.09. | 28.10.- 31.10. | 23.12.- 03.01. |
Berlin | 23.12.- 05.01. | 05.02.- 10.02. | 25.03.- 05.04. | 10.05. | 18.07.- 30.08. | 04.10.+ 21.10.- 02.11. | 23.12.- 31.12. |
Brandenburg | 23.12.- 05.01. | 05.02.- 09.02. | 25.03.- 05.04. | - | 18.07.- 31.08. | 21.10.- 02.11. | 23.12.- 31.12. |
Bremen | 23.12.- 05.01. | 01.02.+ 02.02. | 18.03.- 28.03. | 10.05.+ 21.05. | 24.06.- 02.08. | 04.10.- 19.10.+ 01.11. | 23.12.- 04.01. |
Hamburg | 22.12.- 05.01. | 02.02. | 18.03.- 28.03. | 10.05.+ 21.05.- 24.05. | 18.07.- 28.08. | 04.10.+ 21.10.- 01.11. | 20.12.- 03.01. |
Hessen | 27.12.- 13.01. | - | 25.03.- 13.04. | - | 15.07.- 23.08. | 14.10.- 25.10. | 23.12.- 10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.- 03.01. | 05.02.- 16.02. | 25.03.- 03.04. | 10.05.+ 17.05.- 21.05. | 22.07.- 31.08. | 04.10.+ 21.10.- 26.10.+ 01.11. | 23.12.- 06.01. |
Niedersachsen | 27.12.- 05.01. | 01.02.+ 02.02. | 18.03.- 28.03. | 10.05.+ 21.05. | 24.06.- 02.08. | 04.10.- 19.10.+ 01.11. | 23.12.- 04.01. |
Nordrhein-Westfalen | 21.12.- 05.01. | - | 25.03.- 06.04. | 21.05. | 08.07.- 20.08. | 14.10.- 26.10. | 23.12.- 06.01. |
Rheinland-Pfalz | 27.12.- 05.01. | - | 25.03.- 02.04. | 21.05.- 29.05. | 15.07.- 23.08. | 14.10.- 25.10. | 23.12.- 08.01. |
Saarland | 21.12.- 02.01. | 12.02.- 16.02. | 25.03.- 05.04. | 21.05.- 24.05. | 15.07.- 23.08. | 14.10.- 25.10. | 23.12.- 03.01. |
Sachsen | 23.12.- 02.01. | 12.02.- 23.02. | 28.03.- 05.04. | 10.05.+ 18.05.- 21.05. | 20.06.- 02.08. | 07.10.- 19.10. | 23.12.- 03.01. |
Sachsen-Anhalt | 21.12.- 03.01. | 05.02.- 10.02. | 25.03.- 30.03. | 21.05.- 24.05. | 24.06.- 03.08. | 30.09.- 12.10.+ 01.11. | 23.12.- 04.01. |
Schleswig-Holstein*) | 27.12.- 06.01. | - | 02.04.- 19.04. | 10.05.+ 11.05. | 22.07.- 31.08. | 21.10.- 01.11. | 19.12.- 07.01. |
Thüringen | 22.12.- 05.01. | 12.02.- 16.02. | 25.03.- 06.04. | 10.05. | 20.06.- 31.07. | 30.09.- 12.10. | 23.12.- 03.01. |
Angegeben ist jeweils der erste und der letzte Ferientag. Nachträgliche Änderungen von Terminen sind vorbehalten.
In den meisten Bundesländern können die Schulen einige weitere Ferientage individuell planen.
* Auf den Nordinseln und Halligen gelten teilweise Sonderregelungen.